Ionization Energies of Gaseous Atoms (kJ/mol)

Z Symbol 1 2 3 4
1 H 1312
2 He 2372 5251
3 Li 520.3 7298 11815
4 Be 899.5 1757 14849 21007
5 B 800.7 2427 3660 25026
6 C 1086 2353 4621 6223
7 N 1402 2856 7475 9445
8 O 1314 3388 5301 7469
9 F 1681 3374 6051 8408
10 Ne 2081 3952 6122 9370
11 Na 495.9 4563 6913 9544
12 Mg 737.8 1451 7733 10541
13 Al 577.6 1817 2745 11578
14 Si 786.5 1577 3232 4356
15 P 1012 1903 2912 4957
16 S 999.6 2251 3361 4564
17 Cl 1251 2297 3822 5158
18 Ar 1521 2666 3931 5771
19 K 418.9 3051 4412 5877
20 Ca 589.8 1145 4912 6474
21 Sc 631 1235 2389 7089
22 Ti 658 1310 2653 4175
23 V 650 1414 2828 4507
24 Cr 652.9 1592 2987 4740
25 Mn 717.4 1509 3249 4940
26 Fe 759.4 1561 2958 5290
27 Co 758 1646 3232 4950
28 Ni 736.7 1753 3394 5300
29 Cu 745.5 1958 3554 5330
30 Zn 906.4 1733 3833 5730
  
Z Symbol 1 2 3 4
31 Ga 578.8 1979 2963 6200
32 Ge 762.2 1537 3302 4411
33 As 947 1798 2736 4837
34 Se 941.0 2045 2974 4144
35 Br 1140 2100 3500 4560
36 Kr 1351 2368 3565 5070
37 Rb 403.0 2632 3900 5080
38 Sr 549.5 1064 4210 5500
47 Ag 731.0 2074 3361
48 Cd 867.7 1631 3616
49 In 558.3 1821 2705 5200
50 Sn 708.6 1412 2943 3930
51 Sb 833.8 1595 2440 4260
52 Te 869.3 1790 2698 3610
53 I 1008 1846 3200
54 Xe 1170 2047 3100
55 Cs 375.7 2420
56 Ba 502.9 965.3
78 Pt 870 1791
79 Au 890.1 1980
80 Hg 1007 1810 3300
81 Tl 589.4 1971 2878
82 Pb 715.6 1450 3082 4083
83 Bi 703.3 1610 2466 4370
84 Po 812
85 At 890
86 Rn 1037
87 Fr 384
88 Ra 509.4 971.9
92 U 584
Free Web Hosting